| 湿布缶 SR-431 | 湿布缶 SR-432 | ||
|---|---|---|---|
|
|
||
| 寸法 | 価格 | 寸法 | 価格 |
| 8Φ×8cm | オープン価格 | 6Φ×8cm | オープン価格 |
| 9Φ×9cm | オープン価格 | 8Φ×10cm | オープン価格 |
| 10Φ×10cm | オープン価格 | 9Φ×11cm | オープン価格 |
| 12Φ×12cm | オープン価格 | 12Φ×15cm | オープン価格 |
| 14Φ×14cm | オープン価格 | 10.5Φ×6.5cm | オープン価格 |
| 16Φ×16cm | オープン価格 | 10.5Φ×13.5cm | オープン価格 |
| 18Φ×18cm | オープン価格 | 12.5Φ×17cm | オープン価格 |
| 18.5Φ×17.5cm | オープン価格 | ||
| 鉗子立 SR-438 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| SR-438A(手無し) | SR-438B(台無し) | ||
| 寸法 | 価格 | 寸法 | 価格 |
| 5.5Φ×7(8)cm | オープン価格 | 6Φ×8.3cm | オープン価格 |
| 6Φ×9(9.9)cm | オープン価格 | 7.5Φ×10.3cm | オープン価格 |
| 7.5Φ×11.6(12.1)cm | オープン価格 | 9Φ×13.3cm | オープン価格 |
| 9Φ×13.3(14.5)cm | オープン価格 | 10Φ×15.3cm | オープン価格 |
| 10Φ×16(17)cm | オープン価格 | ||
| ※( )内は外寸の高さになります | SR-438C(手付) | ||
| 寸法 | 価格 | ||
| 6Φ×8.3(9.4)cm | オープン価格 | ||
| 7.5Φ×10.3(11.4)cm | オープン価格 | ||
| 9Φ×13.3(14.6)cm | オープン価格 | ||
| 10Φ×15.3(16.6)cm | オープン価格 | ||

