| P型ピッチャー SR440 | メジャーカップ SR439A/B/C | ||
|---|---|---|---|
|
|
||
| 寸法 | 価格 | 寸法 | 価格 |
| 1.2L S寸法:11.5×17.5cm | オープン価格 | 100cc (SR439A/C) | オープン価格 |
| 1.8L M寸法:14×19cm | オープン価格 | 200cc (SR439A/B/C) | オープン価格 |
| 3L L寸法:16×23cm | オープン価格 | 300cc (SR439A/B/C) | オープン価格 |
| 500cc (SR439A/B/C) | オープン価格 | ||
| 1000cc (SR439A) | オープン価格 | ||
| 2000cc (SR439A) | オープン価格 | ||
| 3000cc (SR439A) | オープン価格 | ||
| 5000cc (SR439A) | オープン価格 | ||
| 綿球ツボ SR-441 | 洗面器 SB-423 | ||
|---|---|---|---|
|
|
||
| 寸法 | 価格 | 寸法 | 価格 |
| 9Φ×5cm | オープン価格 | (浅)32Φ×9cm | オープン価格 |
| 10Φ×5cm | オープン価格 | (深)32Φ×11cm | オープン価格 |
| 12Φ×6.5cm | オープン価格 | 34Φ×11cm | オープン価格 |
| 14Φ×7.5cm | オープン価格 | 36Φ×11cm | オープン価格 |

